top of page
Insert's Metálicos e Chumbadores (415 toneladas)
Araçariguama, SP (Agosto de 2004 a Agosto de 2005)
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Prédios Administrativos - Petrobras (2.300 toneladas de aço)
Macaé, RJ (Março de 2006 a Agosto de 2007)
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page
Insert's Metálicos e Chumbadores (415 toneladas)
Araçariguama, SP (Agosto de 2004 a Agosto de 2005)
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Prédios Administrativos - Petrobras (2.300 toneladas de aço)
Macaé, RJ (Março de 2006 a Agosto de 2007)
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |